Pour toute demande des habitants, un seul contact
le SIM (Service d’Intervention Municipal) : 02 31 41 61 61
| SAMU | 15 | |
| Gendarmes | 17 | |
| Pompiers | 18 | |
| Centre Hospitalier | 02 31 40 40 40 | |
| Pharmacie de garde | 32 37 (0,34 €/min) | |
| Centre anti poison de Rennes | 02 99 59 22 22 |
| ENEDIS – électricité | Agence 09 69 32 18 41
Dépannage 09 726 750 14 |
|
| GDF/GRDF – gaz | Agence 09 69 39 99 93
Urgence sécurité gaz, n° Vert : 0 800 47 33 33 |
|
| SAUR | Agence 02 14 37 40 00
Urgence 02 14 37 40 09 |
|
| Renseignements administratifs | 39 39 |
| Police Municipale | 02 31 41 61 62 | |
| Gendarmerie de Falaise | 02 31 41 65 50 | |
| Samu Social | 115 / 0800 306 306 | |
| Allô enfance en danger | 119 (appel gratuit) | |
| Violence conjugales | 39 19 (prix d’un appel local) | |
| SOS amitié | 02 31 44 89 89 | |
| Suicide écoute | 01 45 39 40 00 | |
| Fil Santé Jeunes | 0800 235 236 | |
| Conseil Contraception | 0820 331 334 | |
| Tabac info | 0825 309310 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) | |
| Drogues info service | 0800 23 13 13 (appel gratuit depuis un poste fixe) | |
| Écoute cannabis | 0811 91 20 20 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) | |
| Écoute alcool | 0811 91 30 30 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) | |
| Allô Parents Bébé | 0800 00 34 56 (appel gratuit depuis un poste fixe) | |
| Maltraitance personnes âgées ou handicapée |
39 77 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) | |
| Sos Homophobie | 01 48 06 42 41 | |
| Sos Viols | 0800 05 95 95 | |
| Croix Rouge Écoute | 0800 858 858 | |
| Sida Info Service | 0800 84 08 00 (appel gratuit depuis un poste fixe) | |
| Écoute Cancer | 0810 810 821 | |
| Allô escroquerie | 0811 02 02 17 | |
| SOS vétérinaire | 02 31 75 20 97 | |